ПРАЙС сайта кпродукт.рф
Тел: +7 919 — 886 — 40- 59, в т.ч. Whаtsapp. Email: kpodukt@mail.ru
Главный редактор Кузнецова А.Н.
Баннерная реклама
| № | Позиция | Формат (px) | CPM (стоимость размещения на 30 дней, руб.) | Минимальное количество показов | |
| 1 | Верхний баннер | 790х440 | 15 000 | ||
| 2 | Справа | 640х360 | 10 000 |
Реклама в новостном формате
| формат | Местоположение | Срок размещения | Стоимость, руб. |
| Новость в ленте новостей | текст до 1 500 знаков + фото | — | 5 000 |
| Новость | текст до 1 500 знаков + фото, видеоролик до 1 мин | 24 часа в закрепе | 8 000 |
| Фоторепортаж | текст до 1 000 знаков, до 15 фотографий | 3 дня на главной странице | 10 000 |
| Репортаж | текст до 3 000 знаков + фото | 3 дня на главной странице | 15 000 |
| Статья | Текст до 5 000 знаков | 20 000 | |
| Интервью | текст до 5 000 знаков + фото | 5 дней на главной странице | 20 000 |
| Спецпроект | текст от 5 000 знаков + фото | 5 дней на главной странице | 20 000 |
| То же с видео до 5 мин | 30 000 | ||
| Новости компаний | Текст до 1 500 знаков, ссылка. Без выезда журналиста | 2 дня на главной странице | 5 000 |
| То же с выездом (Ростов-на Дону, Аксай Батайск, Чалтырь) | 7 000 | ||
| Пост/репост | в группе Vk.comРазмещение рекламного материала в группе: до 1000 знаков с пробелами; до 10 фотографий или 1 видеоролик; до 3 ссылок; до 3 хештегов; до 3 смайликов и/или эмодзи. | 10 000 | |
| Пост/репост | в группе Ok.ru.Размещение рекламного материала в группе:до 1000 знаков с пробелами, до 10 фотографий или 1 видеоролик; до 3 ссылок; до 3 хештегов; до 3 смайликов и/или эмодзи. | 10 000 | |
| Пост | В Telegram –канале | 10 000 | |
| Видео | До 7 минут | 10 000 | |
| Выезд журналиста за пределы города оплачивается дополнительно – 20% от стоимости материала. | |||
Наценки на таргетинг
Таргетинг (пол, возраст) …………….20%
Таргетинг (географическое положение, время суток) …10%
F1 (уникальные) ………………………..35%
Сезонные коэффициенты
январь, февраль ……………………………….1
март, апрель, май, июнь …………………..1,1
июль, август …………………………………….. 1
сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь …1,3
Объемные скидки при единовременной оплате
От 50 000………………………… 5%
От 100000 …………………….. 10%
От 150 000…………………….. 15%
От 200 000…………………….. 20%
Скидка для рекламного агентства 10%
